所示价格为2022年秋季价格. 2023年秋季入学的新生和转学生的学杂费将于7月确定并公布.
每学期全日制费用
类别 | 量 |
---|---|
学费 & 费用 | $4,670.64 |
类别 | 量 |
---|---|
学费 & 费用 | $4,670.64 |
其他州的附加费 | $3,172.56 |
总计 | $7,843.20 |
每学期兼职费用
类别 | Fee per Credit Hour |
---|---|
最多11个学分 | $389.22 |
18学时以上 | $389.22 |
类别 | Fee per Credit Hour |
---|---|
最多11个学分 | $389.22 |
18学时以上 | $389.22 |
州外附加费(不超过11人或18人以上) | $264.38 |
*你可能有资格获得州内学费
澳门威尼斯十大官网为肯塔基州的某些县提供州内学费, 那些有资格进入肯塔基州的人 & 西弗吉尼亚学者计划和中西部学生交换计划.