menu

学费和杂费以2023-2024学年为基础,每年7月更新下一学年. 额外的费用是基于个别学生的需求,这可能会有所不同.

了解更多澳门威尼斯十大官网学费的信息 & 澳门威尼斯十大官网学费,请访问 四学费 & 费用页面.

MOT计划估计费用:在州
学期 学费 一般费用 技术费 债券费用 项目费用 课程费用 总计
秋天 $4,886.12 $141 $48.76 $150 $100 $1,125 $6,450.88
春天 $4,886.12 $141 $48.76 $150 $100 $1,200 $6,525.88
秋天 $4,886.12 $141 $48.76 $150 $100 $975 $6,300.88
春天 $4,886.12 $141 $48.76 $150 $100 $1,125 $6,450.88
夏天 $4,886.12 $141 $48.76 n/a $100 $675 $5,850.88
秋天 $4,886.12 $141 $48.76 $150 $100 $675 $6,000.88
总计 $29,316.72 $846 $292.56 $750 $600 $5,775 $37,580.28
MOT项目估计费用:州外
学期 学费 一般费用 技术费 债券费用 项目费用 课程费用 总计
秋天 $9,266.20 $141 $48.76 $150 $100 $1,125 $10,830.96
春天 $9,266.20 $141 $48.76 $150 $100 $1,200 $10,905.96
秋天 $9,266.20 $141 $48.76 $150 $100 $975 $10,680.96
春天 $9,266.20 $141 $48.76 $150 $100 $1,125 $10,830.96
夏天 $9,266.20 $141 $48.76 n/a $100 $675 $10,230.96
秋天 $9,266.20 $141 $48.76 $150 $100 $675 $10,830.96
总计 $55,597.20 $846 $292.56 $750 $600 $5,775 $63,860.76

额外费用估计:$12,717

  • Graduate level living expenses (Off Campus): per year: $9792; per semester $4896
  • 课本:~$600/每学期(四个学期) 
  • AOTA学生会员:75美元/年
  • 认证背景调查、药物筛选等. (根据指定的设施而定)~ 150美元/年
  • 每次实习可能会产生额外的费用(旅行、饮食、住宿等).)

总计

州内: $37,580.28 + $12,717= $50,297.28

外州: $63,860.76 + $12,717= $76,577.76