程序 | 费用/学期 |
---|---|
生物/医学预科 | $100 |
计算机工程技术 | $100* |
口腔卫生 | $80 |
数字模拟/游戏编程 | $100 |
教育:青少年-青年 | $60 |
Education: 课程 & 指令(地中海) | $60 |
教育:幼儿pre -3 | $60 |
教育背景:童年中期 | $60 |
教育:多年龄段干预专家(BSE) | $60 |
教育:多年龄段干预专家(MEIS) | $60 |
紧急医疗技术 | $100 |
Fine Arts/Graphic Design | $90 |
美术/游戏 | $100 |
健康科学 | $25 |
信息rmation 安全 | $100* |
机电工程技术 | $50* |
医学实验室 | $100 |
护理(ADNR) | $50 |
护理(BSNR) | $50 |
职业治疗助理 | $55 |
职业治疗(MOT) | $100 |
物理治疗助理 | $60 |
塑料工程技术 | $100 |
Radiologic Technology | $100 |
呼吸治疗 | $100 |
*费用如有变动,须经本处批准. 不会超过目前列出的费率.